MSC Seascape
🚢 Crucero · Caribe

MSC Seascape: Puerto Costa Maya, México, Roatán, Honduras y Cozumel, México

⚓ Galveston, Estados Unidos → Puerto Costa Maya, México → Roatán, Honduras → Cozumel, México → Galveston, Estados Unidos

7 noches ida y vuelta desde Galveston, Estados Unidos, con escalas en Puerto Costa Maya, México, Roatán, Honduras y Cozumel, México, a bordo del MSC Seascape (MSC Cruises). 74 salidas.

🌙 7 noches ⚓ Sale de Galveston, Estados Unidos 🔁 Ida y vuelta 🚢 MSC Cruises · MSC Seascape 🏝️ Caribe 📅 74 salidas

🌎 Países que visita: Estados Unidos, México, Honduras.

📸 Fotos

🗓️ Itinerario día por día

  1. Día 1
    Galveston, Estados UnidosEstados Unidos
    Sale 16:00
  2. Día 4
    Puerto Costa Maya, MéxicoMéxico
    Llega 08:00 · Sale 18:00
  3. Día 5
    Roatán, HondurasHonduras
    Llega 08:00 · Sale 16:00
  4. Día 6
    Cozumel, MéxicoMéxico
    Llega 08:00 · Sale 16:00
  5. Día 8
    Galveston, Estados UnidosEstados Unidos
    Llega 06:30

Horarios locales informados por la naviera; pueden cambiar.

🗺️ Mapa de la ruta

Hacé clic en el mapa para acercarte con la rueda del mouse. La línea une los puertos (no es el trayecto exacto del barco).

1. Galveston, Estados Unidos2. Puerto Costa Maya, México3. Roatán, Honduras4. Cozumel, México5. Galveston, Estados Unidos

📅 Salidas y tarifas

SalidaInteriorVista MarBalcónSuiteTasas
22 de nov de 2026 USD 399USD 519USD 609USD 2.959 Consultá Consultar
29 de nov de 2026 USD 99USD 209USD 279USD 1.139 Consultá Consultar
6 de dic de 2026 USD 99USD 209USD 279USD 1.279 Consultá Consultar
13 de dic de 2026 USD 159USD 279USD 349USD 959 Consultá Consultar
20 de dic de 2026 USD 309USD 429USD 509USD 2.149 Consultá Consultar
27 de dic de 2026 USD 639USD 769USD 859USD 1.609 Consultá Consultar
3 de ene de 2027 USD 149USD 279USD 359USD 1.139 Consultá Consultar
10 de ene de 2027 USD 89USD 209USD 289USD 889 Consultá Consultar
17 de ene de 2027 USD 69USD 189USD 269USD 829 Consultá Consultar
24 de ene de 2027 USD 59USD 179USD 259USD 779 Consultá Consultar
31 de ene de 2027 USD 49USD 159USD 229USD 679 + USD 220 Consultar
7 de feb de 2027 USD 139USD 259USD 339USD 819 Consultá Consultar
14 de feb de 2027 USD 109USD 219USD 289USD 779 Consultá Consultar
21 de feb de 2027 USD 129USD 249USD 329USD 879 Consultá Consultar
28 de feb de 2027 USD 89USD 189USD 259USD 739 Consultá Consultar
7 de mar de 2027 USD 239USD 359USD 439USD 1.189 Consultá Consultar
14 de mar de 2027 USD 349USD 489USD 579USD 1.129 Consultá Consultar
21 de mar de 2027 USD 89USD 179USD 259USD 729 Consultá Consultar
28 de mar de 2027 USD 129USD 239USD 309USD 779 Consultá Consultar
4 de abr de 2027 USD 109USD 199USD 249USD 749 Consultá Consultar
11 de abr de 2027 USD 109USD 199USD 249USD 759 Consultá Consultar
18 de abr de 2027 USD 109USD 189USD 239USD 809 Consultá Consultar
25 de abr de 2027 USD 239USD 349USD 409USD 1.129 Consultá Consultar
2 de may de 2027 USD 279USD 399USD 459USD 969 Consultá Consultar
9 de may de 2027 USD 279USD 399USD 459USD 969 Consultá Consultar
16 de may de 2027 USD 219USD 339USD 409USD 899 Consultá Consultar
23 de may de 2027 USD 349USD 489USD 569USD 1.119 Consultá Consultar
30 de may de 2027 USD 409USD 539USD 619USD 1.169 Consultá Consultar
6 de jun de 2027 USD 409USD 549USD 629USD 1.489 Consultá Consultar
13 de jun de 2027 USD 459USD 589USD 679USD 1.209 Consultá Consultar
20 de jun de 2027 USD 459USD 589USD 679USD 1.209 Consultá Consultar
27 de jun de 2027 USD 329USD 439USD 499USD 929 Consultá Consultar
4 de jul de 2027 USD 459USD 589USD 679USD 1.209 Consultá Consultar
11 de jul de 2027 USD 489USD 619USD 699USD 1.249 Consultá Consultar
18 de jul de 2027 USD 329USD 439USD 499USD 929 Consultá Consultar
25 de jul de 2027 USD 469USD 599USD 679USD 1.219 Consultá Consultar
1 de ago de 2027 USD 369USD 489USD 569USD 1.049 Consultá Consultar
8 de ago de 2027 USD 399USD 529USD 609USD 1.139 Consultá Consultar
15 de ago de 2027 USD 359USD 499USD 579USD 1.119 Consultá Consultar
22 de ago de 2027 USD 289USD 419USD 499USD 999 Consultá Consultar
29 de ago de 2027 USD 259USD 379USD 449USD 939 Consultá Consultar
5 de sept de 2027 USD 309USD 449USD 529USD 1.099 Consultá Consultar
12 de sept de 2027 USD 279USD 409USD 499USD 1.029 Consultá Consultar
19 de sept de 2027 USD 279USD 409USD 499USD 1.029 Consultá Consultar
26 de sept de 2027 USD 279USD 409USD 499USD 1.029 Consultá Consultar
3 de oct de 2027 USD 269USD 419USD 489USD 1.029 Consultá Consultar
10 de oct de 2027 USD 329USD 489USD 549USD 1.119 Consultá Consultar
17 de oct de 2027 USD 309USD 469USD 529USD 1.099 Consultá Consultar
21 de nov de 2027 USD 569USD 689USD 809USD 1.329 Consultá Consultar
28 de nov de 2027 USD 329USD 439USD 569USD 1.089 Consultá Consultar
5 de dic de 2027 USD 319USD 439USD 559USD 1.079 Consultá Consultar
12 de dic de 2027 USD 389USD 509USD 629USD 1.149 Consultá Consultar
19 de dic de 2027 USD 629USD 769USD 909USD 1.499 Consultá Consultar
26 de dic de 2027 USD 779USD 919USD 1.059USD 1.649 Consultá Consultar
2 de ene de 2028 USD 319USD 439USD 559USD 1.079 Consultá Consultar
9 de ene de 2028 USD 319USD 439USD 559USD 1.079 Consultá Consultar
16 de ene de 2028 USD 339USD 459USD 579USD 1.099 Consultá Consultar
23 de ene de 2028 USD 319USD 439USD 559USD 1.079 Consultá Consultar
30 de ene de 2028 USD 319USD 439USD 559USD 1.079 Consultá Consultar
6 de feb de 2028 USD 319USD 439USD 559USD 1.079 Consultá Consultar
13 de feb de 2028 USD 459USD 579USD 699USD 1.219 Consultá Consultar
20 de feb de 2028 USD 389USD 509USD 629USD 1.149 Consultá Consultar
27 de feb de 2028 USD 389USD 509USD 629USD 1.149 Consultá Consultar
5 de mar de 2028 USD 439USD 559USD 679USD 1.199 Consultá Consultar
12 de mar de 2028 USD 589USD 709USD 829USD 1.349 Consultá Consultar
19 de mar de 2028 USD 519USD 639USD 759USD 1.279 Consultá Consultar
26 de mar de 2028 USD 459USD 579USD 699USD 1.219 Consultá Consultar
2 de abr de 2028 USD 419USD 539USD 659USD 1.179 Consultá Consultar
9 de abr de 2028 USD 449USD 569USD 689USD 1.209 Consultá Consultar
16 de abr de 2028 USD 409USD 569USD 659USD 1.259 Consultá Consultar
23 de abr de 2028 USD 409USD 569USD 659USD 1.259 Consultá Consultar
30 de abr de 2028 USD 419USD 579USD 669USD 1.269 Consultá Consultar
7 de may de 2028 USD 419USD 579USD 669USD 1.269 Consultá Consultar
14 de may de 2028 USD 529USD 689USD 779USD 1.379 Consultá Consultar

Tarifas "desde" en USD, por persona en base doble, más tasas e impuestos. Sujetas a disponibilidad y a cambios de la naviera: consultá el precio final para tu fecha y cabina.

🛏️ Cabinas

Cabina Interior del MSC Seascape

Interiordesde USD 49

Cómo es

Nuestros camarotes interiores han sido meticulosamente diseñados para brindar a nuestros huéspedes intimidad y comodidad a bordo. Estos camarotes están equipados con un amplio guardarropa, minibar, caja fuerte y aire acondicionado. Además, según las preferencias de nuestros huéspedes, la cama puede configurarse como matrimonial o individual. La experiencia Bella ha sido creada para garantizar una estancia confortable a bordo. Los camarotes interiores tienen una superficie aproximada de 14 a 28 metros cuadrados.
 
 Cambios de crucero (se aplican las condiciones de reserva) /El camarot

Cabina Vista Mar del MSC Seascape

Vista Mardesde USD 159

Cómo es

Siempre con vistas al mar, estos camarotes brindan la posibilidad de vivir una experiencia única. Podrá disfrutar de una cama de matrimonio o individual, un cuarto de baño con ducha, televisor, aire acondicionado, caja fuerte y mini bar. Cuentan con una superficie aproximadamente 16m2. La experiencia Bella está diseñada para garantizar una confortable estancia a bordo. Incluye una gran elección de alta gastronomía, un bufé gourmet abierto 20 horas al día, espectáculos, piscina, gimnasio panorámico, instalaciones deportivas al aire libre, entre otros servicios.
 
 Cambios de crucero (

Cabina Balcón del MSC Seascape

Balcóndesde USD 229

Cómo es

Esta experiencia está diseñada para garantizar una confortable estancia a bordo. Los camarotes tienen una superficie aproximada de 14m2, con la posibilidad de contar con una cama individuales o dobles, bajo petición. Si escoge esta opción, disfrutará de un camarote con balcón equipado con un amplio armario, mini bar, caja fuerte, televisión y aire acondicionado.
 
 Cambios de crucero (se aplican las condiciones de reserva) /El camarote se asignará 4 días antes de la salida. No se puede elegir número de camarote/Podrían asignarte un camarote con vista obstruida (para camarotes con bal

Cabina Suite del MSC Seascape

Suitedesde USD 679

Cómo es

Esta lujosa Suite de Superficie aproximada de 26-32 m², balcón aproximado de 9-14 m², puente 9-15. Cuenta con: Área de descanso con sofá , Amplio armario, Baño con ducha o bañera, tocador con secador de pelo, Cómodas camas dobles o individuales (bajo petición),Televisión interactiva, teléfono, conexión Wifi disponible (costo adicional), caja fuerte y minibar. La experiencia Aurea incluye selección de SPA, acceso exclusivo al solárium privado, embarque prioritario, entre otros servicios.
 
 Todos los beneficios de la experiencia Fantastica mas /Acceso al área termal del MSC Aurea Spa

🚢 El barco: MSC Seascape

Construido2022
Tonelaje169.400 t
Eslora323 m
Pasajeros5.877
Tripulación1.648
Cubiertas20
Camarotes2.270
SpaGimnasioCasinoTeatroCineDiscotecaBibliotecaTiendasClub infantilPileta para chicosInternetLavanderíaPeluqueríaServicio de habitación 24 h

Este precioso buque diseñado para conectar a sus pasajeros mucho más con el mar, destaca por disponer de la tecnología medioamiental más avanzada, con toda una serie de mejoras que incrementan la eficiencia energética, reducen las emisiones de CO2 y tratamientos de aguas resiudales. MSC Seascape aparece en el 2022 con la finalidad de mostrar su respeto a la conservación del medio ambiente.

ℹ️ Condiciones

Tarifas por persona en base doble en USD, más tasas e impuestos, según el tipo de cabina. Sujetas a disponibilidad y a cambios de la naviera sin previo aviso: consultá el precio final para tu fecha.

Otros cruceros por Caribe

Newsletter

Ofertas e ideas de viaje, una vez por semana

Salidas confirmadas, promociones, escapadas y lo nuevo del blog. Sin spam: te das de baja cuando quieras.

Me interesa (opcional):