7 noches ida y vuelta desde Galveston, Estados Unidos, con escalas en Puerto Costa Maya, México, Roatán, Honduras y Cozumel, México, a bordo del MSC Seascape (MSC Cruises). 74 salidas.
🌎 Países que visita: Estados Unidos, México, Honduras.
📸 Fotos
🗓️ Itinerario día por día
- Día 1Galveston, Estados UnidosEstados UnidosSale 16:00
- Día 4Puerto Costa Maya, MéxicoMéxicoLlega 08:00 · Sale 18:00
- Día 5Roatán, HondurasHondurasLlega 08:00 · Sale 16:00
- Día 6Cozumel, MéxicoMéxicoLlega 08:00 · Sale 16:00
- Día 8Galveston, Estados UnidosEstados UnidosLlega 06:30
Horarios locales informados por la naviera; pueden cambiar.
🗺️ Mapa de la ruta
Hacé clic en el mapa para acercarte con la rueda del mouse. La línea une los puertos (no es el trayecto exacto del barco).
📅 Salidas y tarifas
| Salida | Interior | Vista Mar | Balcón | Suite | Tasas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de nov de 2026 | USD 399 | USD 519 | USD 609 | USD 2.959 | Consultá | Consultar |
| 29 de nov de 2026 | USD 99 | USD 209 | USD 279 | USD 1.139 | Consultá | Consultar |
| 6 de dic de 2026 | USD 99 | USD 209 | USD 279 | USD 1.279 | Consultá | Consultar |
| 13 de dic de 2026 | USD 159 | USD 279 | USD 349 | USD 959 | Consultá | Consultar |
| 20 de dic de 2026 | USD 309 | USD 429 | USD 509 | USD 2.149 | Consultá | Consultar |
| 27 de dic de 2026 | USD 639 | USD 769 | USD 859 | USD 1.609 | Consultá | Consultar |
| 3 de ene de 2027 | USD 149 | USD 279 | USD 359 | USD 1.139 | Consultá | Consultar |
| 10 de ene de 2027 | USD 89 | USD 209 | USD 289 | USD 889 | Consultá | Consultar |
| 17 de ene de 2027 | USD 69 | USD 189 | USD 269 | USD 829 | Consultá | Consultar |
| 24 de ene de 2027 | USD 59 | USD 179 | USD 259 | USD 779 | Consultá | Consultar |
| 31 de ene de 2027 | USD 49 | USD 159 | USD 229 | USD 679 | + USD 220 | Consultar |
| 7 de feb de 2027 | USD 139 | USD 259 | USD 339 | USD 819 | Consultá | Consultar |
| 14 de feb de 2027 | USD 109 | USD 219 | USD 289 | USD 779 | Consultá | Consultar |
| 21 de feb de 2027 | USD 129 | USD 249 | USD 329 | USD 879 | Consultá | Consultar |
| 28 de feb de 2027 | USD 89 | USD 189 | USD 259 | USD 739 | Consultá | Consultar |
| 7 de mar de 2027 | USD 239 | USD 359 | USD 439 | USD 1.189 | Consultá | Consultar |
| 14 de mar de 2027 | USD 349 | USD 489 | USD 579 | USD 1.129 | Consultá | Consultar |
| 21 de mar de 2027 | USD 89 | USD 179 | USD 259 | USD 729 | Consultá | Consultar |
| 28 de mar de 2027 | USD 129 | USD 239 | USD 309 | USD 779 | Consultá | Consultar |
| 4 de abr de 2027 | USD 109 | USD 199 | USD 249 | USD 749 | Consultá | Consultar |
| 11 de abr de 2027 | USD 109 | USD 199 | USD 249 | USD 759 | Consultá | Consultar |
| 18 de abr de 2027 | USD 109 | USD 189 | USD 239 | USD 809 | Consultá | Consultar |
| 25 de abr de 2027 | USD 239 | USD 349 | USD 409 | USD 1.129 | Consultá | Consultar |
| 2 de may de 2027 | USD 279 | USD 399 | USD 459 | USD 969 | Consultá | Consultar |
| 9 de may de 2027 | USD 279 | USD 399 | USD 459 | USD 969 | Consultá | Consultar |
| 16 de may de 2027 | USD 219 | USD 339 | USD 409 | USD 899 | Consultá | Consultar |
| 23 de may de 2027 | USD 349 | USD 489 | USD 569 | USD 1.119 | Consultá | Consultar |
| 30 de may de 2027 | USD 409 | USD 539 | USD 619 | USD 1.169 | Consultá | Consultar |
| 6 de jun de 2027 | USD 409 | USD 549 | USD 629 | USD 1.489 | Consultá | Consultar |
| 13 de jun de 2027 | USD 459 | USD 589 | USD 679 | USD 1.209 | Consultá | Consultar |
| 20 de jun de 2027 | USD 459 | USD 589 | USD 679 | USD 1.209 | Consultá | Consultar |
| 27 de jun de 2027 | USD 329 | USD 439 | USD 499 | USD 929 | Consultá | Consultar |
| 4 de jul de 2027 | USD 459 | USD 589 | USD 679 | USD 1.209 | Consultá | Consultar |
| 11 de jul de 2027 | USD 489 | USD 619 | USD 699 | USD 1.249 | Consultá | Consultar |
| 18 de jul de 2027 | USD 329 | USD 439 | USD 499 | USD 929 | Consultá | Consultar |
| 25 de jul de 2027 | USD 469 | USD 599 | USD 679 | USD 1.219 | Consultá | Consultar |
| 1 de ago de 2027 | USD 369 | USD 489 | USD 569 | USD 1.049 | Consultá | Consultar |
| 8 de ago de 2027 | USD 399 | USD 529 | USD 609 | USD 1.139 | Consultá | Consultar |
| 15 de ago de 2027 | USD 359 | USD 499 | USD 579 | USD 1.119 | Consultá | Consultar |
| 22 de ago de 2027 | USD 289 | USD 419 | USD 499 | USD 999 | Consultá | Consultar |
| 29 de ago de 2027 | USD 259 | USD 379 | USD 449 | USD 939 | Consultá | Consultar |
| 5 de sept de 2027 | USD 309 | USD 449 | USD 529 | USD 1.099 | Consultá | Consultar |
| 12 de sept de 2027 | USD 279 | USD 409 | USD 499 | USD 1.029 | Consultá | Consultar |
| 19 de sept de 2027 | USD 279 | USD 409 | USD 499 | USD 1.029 | Consultá | Consultar |
| 26 de sept de 2027 | USD 279 | USD 409 | USD 499 | USD 1.029 | Consultá | Consultar |
| 3 de oct de 2027 | USD 269 | USD 419 | USD 489 | USD 1.029 | Consultá | Consultar |
| 10 de oct de 2027 | USD 329 | USD 489 | USD 549 | USD 1.119 | Consultá | Consultar |
| 17 de oct de 2027 | USD 309 | USD 469 | USD 529 | USD 1.099 | Consultá | Consultar |
| 21 de nov de 2027 | USD 569 | USD 689 | USD 809 | USD 1.329 | Consultá | Consultar |
| 28 de nov de 2027 | USD 329 | USD 439 | USD 569 | USD 1.089 | Consultá | Consultar |
| 5 de dic de 2027 | USD 319 | USD 439 | USD 559 | USD 1.079 | Consultá | Consultar |
| 12 de dic de 2027 | USD 389 | USD 509 | USD 629 | USD 1.149 | Consultá | Consultar |
| 19 de dic de 2027 | USD 629 | USD 769 | USD 909 | USD 1.499 | Consultá | Consultar |
| 26 de dic de 2027 | USD 779 | USD 919 | USD 1.059 | USD 1.649 | Consultá | Consultar |
| 2 de ene de 2028 | USD 319 | USD 439 | USD 559 | USD 1.079 | Consultá | Consultar |
| 9 de ene de 2028 | USD 319 | USD 439 | USD 559 | USD 1.079 | Consultá | Consultar |
| 16 de ene de 2028 | USD 339 | USD 459 | USD 579 | USD 1.099 | Consultá | Consultar |
| 23 de ene de 2028 | USD 319 | USD 439 | USD 559 | USD 1.079 | Consultá | Consultar |
| 30 de ene de 2028 | USD 319 | USD 439 | USD 559 | USD 1.079 | Consultá | Consultar |
| 6 de feb de 2028 | USD 319 | USD 439 | USD 559 | USD 1.079 | Consultá | Consultar |
| 13 de feb de 2028 | USD 459 | USD 579 | USD 699 | USD 1.219 | Consultá | Consultar |
| 20 de feb de 2028 | USD 389 | USD 509 | USD 629 | USD 1.149 | Consultá | Consultar |
| 27 de feb de 2028 | USD 389 | USD 509 | USD 629 | USD 1.149 | Consultá | Consultar |
| 5 de mar de 2028 | USD 439 | USD 559 | USD 679 | USD 1.199 | Consultá | Consultar |
| 12 de mar de 2028 | USD 589 | USD 709 | USD 829 | USD 1.349 | Consultá | Consultar |
| 19 de mar de 2028 | USD 519 | USD 639 | USD 759 | USD 1.279 | Consultá | Consultar |
| 26 de mar de 2028 | USD 459 | USD 579 | USD 699 | USD 1.219 | Consultá | Consultar |
| 2 de abr de 2028 | USD 419 | USD 539 | USD 659 | USD 1.179 | Consultá | Consultar |
| 9 de abr de 2028 | USD 449 | USD 569 | USD 689 | USD 1.209 | Consultá | Consultar |
| 16 de abr de 2028 | USD 409 | USD 569 | USD 659 | USD 1.259 | Consultá | Consultar |
| 23 de abr de 2028 | USD 409 | USD 569 | USD 659 | USD 1.259 | Consultá | Consultar |
| 30 de abr de 2028 | USD 419 | USD 579 | USD 669 | USD 1.269 | Consultá | Consultar |
| 7 de may de 2028 | USD 419 | USD 579 | USD 669 | USD 1.269 | Consultá | Consultar |
| 14 de may de 2028 | USD 529 | USD 689 | USD 779 | USD 1.379 | Consultá | Consultar |
Tarifas "desde" en USD, por persona en base doble, más tasas e impuestos. Sujetas a disponibilidad y a cambios de la naviera: consultá el precio final para tu fecha y cabina.
🛏️ Cabinas
Interiordesde USD 49
Cómo es
Nuestros camarotes interiores han sido meticulosamente diseñados para brindar a nuestros huéspedes intimidad y comodidad a bordo. Estos camarotes están equipados con un amplio guardarropa, minibar, caja fuerte y aire acondicionado. Además, según las preferencias de nuestros huéspedes, la cama puede configurarse como matrimonial o individual. La experiencia Bella ha sido creada para garantizar una estancia confortable a bordo. Los camarotes interiores tienen una superficie aproximada de 14 a 28 metros cuadrados.
 
 Cambios de crucero (se aplican las condiciones de reserva) /El camarot
Vista Mardesde USD 159
Cómo es
Siempre con vistas al mar, estos camarotes brindan la posibilidad de vivir una experiencia única. Podrá disfrutar de una cama de matrimonio o individual, un cuarto de baño con ducha, televisor, aire acondicionado, caja fuerte y mini bar. Cuentan con una superficie aproximadamente 16m2. La experiencia Bella está diseñada para garantizar una confortable estancia a bordo. Incluye una gran elección de alta gastronomía, un bufé gourmet abierto 20 horas al día, espectáculos, piscina, gimnasio panorámico, instalaciones deportivas al aire libre, entre otros servicios.
 
 Cambios de crucero (
Balcóndesde USD 229
Cómo es
Esta experiencia está diseñada para garantizar una confortable estancia a bordo. Los camarotes tienen una superficie aproximada de 14m2, con la posibilidad de contar con una cama individuales o dobles, bajo petición. Si escoge esta opción, disfrutará de un camarote con balcón equipado con un amplio armario, mini bar, caja fuerte, televisión y aire acondicionado.
 
 Cambios de crucero (se aplican las condiciones de reserva) /El camarote se asignará 4 días antes de la salida. No se puede elegir número de camarote/Podrían asignarte un camarote con vista obstruida (para camarotes con bal
Suitedesde USD 679
Cómo es
Esta lujosa Suite de Superficie aproximada de 26-32 m², balcón aproximado de 9-14 m², puente 9-15. Cuenta con: Área de descanso con sofá , Amplio armario, Baño con ducha o bañera, tocador con secador de pelo, Cómodas camas dobles o individuales (bajo petición),Televisión interactiva, teléfono, conexión Wifi disponible (costo adicional), caja fuerte y minibar. La experiencia Aurea incluye selección de SPA, acceso exclusivo al solárium privado, embarque prioritario, entre otros servicios.
 
 Todos los beneficios de la experiencia Fantastica mas /Acceso al área termal del MSC Aurea Spa
🚢 El barco: MSC Seascape
Este precioso buque diseñado para conectar a sus pasajeros mucho más con el mar, destaca por disponer de la tecnología medioamiental más avanzada, con toda una serie de mejoras que incrementan la eficiencia energética, reducen las emisiones de CO2 y tratamientos de aguas resiudales. MSC Seascape aparece en el 2022 con la finalidad de mostrar su respeto a la conservación del medio ambiente.
ℹ️ Condiciones
Tarifas por persona en base doble en USD, más tasas e impuestos, según el tipo de cabina. Sujetas a disponibilidad y a cambios de la naviera sin previo aviso: consultá el precio final para tu fecha.