7 noches ida y vuelta desde Seattle, Estados Unidos, con escalas en Juneau, Estados Unidos, Skagway, Estados Unidos, Ketchikan, Estados Unidos y Victoria, Canada, a bordo del Norwegian Encore (Norwegian Cruise Line). 30 salidas.
🌎 Países que visita: Estados Unidos, Canadá.
📸 Fotos
🗓️ Itinerario día por día
- Día 1Seattle, Estados UnidosEstados UnidosSale 15:00
- Día 3Juneau, Estados UnidosEstados UnidosLlega 13:00 · Sale 22:00
- Día 4Skagway, Estados UnidosEstados UnidosLlega 06:30 · Sale 20:00
- Día 6Ketchikan, Estados UnidosEstados UnidosLlega 07:00 · Sale 13:15
- Día 7Victoria, CanadaCanadáLlega 20:00 · Sale 23:59
- Día 8Seattle, Estados UnidosEstados UnidosLlega 07:00
Horarios locales informados por la naviera; pueden cambiar.
🗺️ Mapa de la ruta
Hacé clic en el mapa para acercarte con la rueda del mouse. La línea une los puertos (no es el trayecto exacto del barco).
📅 Salidas y tarifas
| Salida | Interior | Vista Mar | Balcón | Suite | Tasas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de abr de 2027 | USD 679 | USD 1.149 | USD 1.299 | USD 1.379 | Consultá | Consultar |
| 2 de may de 2027 | USD 629 | USD 949 | USD 1.189 | USD 1.349 | + USD 400 | Consultar |
| 9 de may de 2027 | USD 599 | USD 999 | USD 1.209 | USD 1.349 | + USD 400 | Consultar |
| 16 de may de 2027 | USD 699 | USD 1.499 | USD 1.759 | USD 1.759 | Consultá | Consultar |
| 23 de may de 2027 | USD 749 | USD 1.119 | USD 1.549 | USD 1.719 | Consultá | Consultar |
| 30 de may de 2027 | USD 999 | USD 1.529 | USD 1.799 | USD 1.899 | Consultá | Consultar |
| 6 de jun de 2027 | USD 1.179 | USD 1.779 | USD 2.349 | USD 2.499 | Consultá | Consultar |
| 13 de jun de 2027 | USD 1.329 | USD 1.849 | USD 2.249 | USD 2.499 | Consultá | Consultar |
| 20 de jun de 2027 | USD 1.299 | USD 1.699 | USD 2.279 | USD 2.549 | Consultá | Consultar |
| 27 de jun de 2027 | USD 1.149 | USD 1.629 | USD 2.149 | USD 2.249 | Consultá | Consultar |
| 4 de jul de 2027 | USD 1.199 | USD 1.849 | USD 2.199 | USD 2.449 | Consultá | Consultar |
| 11 de jul de 2027 | USD 1.379 | USD 1.899 | USD 2.599 | USD 2.699 | Consultá | Consultar |
| 18 de jul de 2027 | USD 1.399 | USD 1.999 | USD 2.649 | USD 2.699 | Consultá | Consultar |
| 25 de jul de 2027 | USD 1.399 | USD 2.079 | USD 2.699 | USD 2.799 | Consultá | Consultar |
| 1 de ago de 2027 | USD 1.199 | USD 1.949 | USD 2.399 | USD 2.699 | Consultá | Consultar |
| 8 de ago de 2027 | USD 999 | USD 1.599 | USD 2.149 | USD 2.249 | Consultá | Consultar |
| 15 de ago de 2027 | USD 899 | USD 1.549 | USD 1.999 | USD 2.149 | Consultá | Consultar |
| 22 de ago de 2027 | USD 879 | USD 1.599 | USD 1.979 | USD 2.099 | Consultá | Consultar |
| 29 de ago de 2027 | USD 819 | USD 1.449 | USD 1.879 | USD 2.149 | Consultá | Consultar |
| 5 de sept de 2027 | USD 799 | USD 1.449 | USD 1.729 | USD 1.879 | Consultá | Consultar |
| 12 de sept de 2027 | USD 749 | USD 1.349 | USD 1.549 | USD 1.949 | Consultá | Consultar |
| 19 de sept de 2027 | USD 749 | USD 1.399 | USD 1.699 | USD 1.799 | Consultá | Consultar |
| 26 de sept de 2027 | USD 709 | USD 1.149 | USD 1.649 | USD 1.699 | Consultá | Consultar |
| 3 de oct de 2027 | USD 659 | USD 1.099 | USD 1.399 | USD 1.549 | Consultá | Consultar |
| 10 de oct de 2027 | USD 569 | USD 949 | USD 1.219 | USD 1.319 | + USD 410 | Consultar |
| 16 de abr de 2028 | USD 749 | USD 1.099 | USD 1.399 | USD 1.549 | + USD 410 | Consultar |
| 23 de abr de 2028 | USD 799 | USD 1.149 | USD 1.449 | USD 1.649 | Consultá | Consultar |
| 30 de abr de 2028 | USD 799 | USD 1.149 | USD 1.449 | USD 1.649 | Consultá | Consultar |
| 7 de may de 2028 | USD 829 | USD 1.179 | USD 1.479 | USD 1.679 | Consultá | Consultar |
| 14 de may de 2028 | USD 849 | USD 1.299 | USD 1.549 | USD 1.799 | Consultá | Consultar |
Tarifas "desde" en USD, por persona en base doble, más tasas e impuestos. Sujetas a disponibilidad y a cambios de la naviera: consultá el precio final para tu fecha y cabina.
🛏️ Cabinas
Interiordesde USD 569
Cómo es
Con un camarote Sail Away, te aseguras de tener un camarote categoría Interior o superior. La ubicación exacta de tu camarote se determinará entre el momento de la reserva y hasta un día antes del embarque, pudiendo estar en cualquier cubierta. Tienen un área aproximada de 12 metros cuadrados. La capacidad es hasta 4 pasajeros.
Vista Mardesde USD 949
Cómo es
Deléitese con una ventana panorámica que ofrece vistas impresionantes. Cuenta con dos camas individuales que se pueden convertir en una cama tamaño queen. Tienen un área aproximada de 14 metros cuadrados ubicados en el Centro en las cubiertas 5, 9, 10, 11, 12 y 13. La capacidad es hasta 2 pasajeros.
Balcóndesde USD 1.189
Cómo es
Un camarote Sail Away con Balcón te asegura un camarote con balcón o de categoría superior. Es importante tener en cuenta que la vista puede estar parcial o totalmente bloqueada. La ubicación de tu camarote puede ser en cualquier cubierta y su asignación se puede realizar hasta un día antes del embarque. Tienen un área aproximada de 20 metros cuadrados y el tamaño del balcón es de 3 metros cuadrados. La capacidad es hasta 4 pasajeros.
Suitedesde USD 1.319
Cómo es
Un camarote Sail Away con Balcón te asegura una Suite Club con balcón o de categoría superior. La ubicación de tu camarote puede ser en cualquier cubierta y su asignación se puede realizar hasta un día antes del embarque. Tienen un área aproximada de 23 metros cuadrados y el tamaño del balcón es de 3 metros cuadrados. La capacidad es hasta 4 pasajeros.
🚢 El barco: Norwegian Encore
Norwegian Encore supera las expectativas de cualquier viajero. En su interior podrás percibir la innovació;n y modernidad que lo caracteriza. Podrás encontrar espacios en los que reunirte, comer, conversar y relajarte, todo ellos sin perder de vista las vistas al mar. Además podrás contar con el espacio exterior de la piscina para tomar un refresco y ser atendido por atentos profesionales. Te esperamos a bordo para acompañarte en esta experiencia inolvidable.
ℹ️ Condiciones
Tarifas por persona en base doble en USD, más tasas e impuestos, según el tipo de cabina. Sujetas a disponibilidad y a cambios de la naviera sin previo aviso: consultá el precio final para tu fecha.